一、AW氣動固定球閥概述
氣動固定球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種;在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用。
二、AW氣動固定球閥產(chǎn)品介紹
氣動固定球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;氣動閥門在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種;在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用,氣動球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個(gè)指定點(diǎn)。
三、AW氣動固定球閥主要零件材質(zhì)
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
C | D | R | ||
1 | 左右閥體 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
2 | 螺柱 | A193-B7 | A276304 | A276316 |
3 | 螺母 | A1942H | A276304 | A276316 |
4 | 彈簧 | YB/T5104 60Si2M0 | YBD(T)11 1Cr18Ni9 | YBD(T)11 0Cr18Ni12Mo2 |
5 | 閥座 | A182-A105 | A276304 | A276316 |
6 | 密封圈 | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | O形圈 | 橡膠 | 橡膠 | 橡膠 |
8 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
9 | 法蘭 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
10 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | 下閥桿 | A276-410 | A276304 | A276-316 |
12 | 襯套 | PTFE | PTFE | PTFE |
13 | 球體 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 |
14 | 鍵 | A1SIC1045 | A276304 | A276-316 |
15 | 閥桿 | A276410 | A276304 | A276316 |
16 | 襯套 | PTFE | PTFE | PTFE |
17 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
18 | 填料壓蓋 | A216-WCB | A276304 | A276316 |
19 | 連接套 | A182-A105 | A276-304 | A276304 |
20 | 支架 | A216-WCB | A276304 | A276304 |
21 | 閥體 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 |
22 | 氣動執(zhí)行器 | - | - | - |
四、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)依據(jù) | AP1、ANS1標(biāo)準(zhǔn) | JIS標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | API6D、ANSIB16.34 | JISB2071 | |
結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭連接 | AP16D、ANS1B1610 | JISB2002 |
連接法蘭尺寸 | ANS1B16.5 | JISB2212、B2213、B2214 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | AP16D、AP1598 | J1SB2003 |
主要連接尺寸:Q647(F、N、P)-10K、C1ass150
通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 連接尺寸 | 雙作用執(zhí)行器 | |||||||||||||
DN | in | L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
50 | 2 | 178 | 190 | 260 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 4-φ19 | 152 | 120.6 | 92 | 15.8 | 1.6 | 4-φ19 | GTD80 |
65 | 21/2 | 190 | 210 | 293 | 175 | 140 | 120 | 18 | 2 | 4-φ19 | 178 | 139.7 | 105 | 17.6 | 1.6 | 4-φ19 | GTD90 |
80 | 3 | 203 | 247 | 323 | 185 | 150 | 130 | 18 | 2 | 8-φ19 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 1.6 | 4-φ19 | GTD100 |
100 | 4 | 229 | 276 | 382 | 210 | 175 | 155 | 18 | 2 | 8-φ19 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 1.6 | 8-φ19 | GTD115 |
125 | 5 | 356 | 348 | 468 | 250 | 210 | 185 | 20 | 2 | 8-φ23 | 254 | 216 | 186 | 23.9 | 1.6 | 8-φ22 | GTD145 |
150 | 6 | 394 | 378 | 510 | 280 | 240 | 215 | 22 | 2 | 8-φ23 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 1.6 | 8-φ22 | GTD160 |
200 | 8 | 457 | 524 | 655 | 330 | 290 | 265 | 22 | 2 | 12-φ23 | 343 | 298.5 | 270 | 28.6 | 1.6 | 8-φ22 | GTD210 |
250 | 10 | 533 | 645 | 847 | 400 | 355 | 325 | 24 | 2 | 12-φ25 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 1.6 | 12-φ25 | GTD255 |
300 | 12 | 610 | 715 | 980 | 445 | 400 | 370 | 24 | 3 | 16-φ25 | 483 | 432 | 381 | 31.8 | 1.6 | 12-φ25 | GTD300 |
350 | 14 | 686 | 795 | 1085 | 490 | 445 | 415 | 26 | 3 | 16-φ25 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-φ29 | GTD350 |
400 | 16 | 762 | 1860 | 1215 | 560 | 510 | 475 | 28 | 3 | 16-φ27 | 597 | 539.5 | 470 | 36.6 | 1.6 | 16-φ29 | AW35 |
500 | 20 | 991 | 1860 | 1385 | 675 | 620 | 585 | 30 | 3 | 20-φ27 | 698 | 635 | 584 | 42.9 | 1.6 | 20-φ32 | AW40 |
主要連接尺寸:Q647(F、N、P)-20K、C1ass300
通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 連接尺寸 | 雙作用執(zhí)行器 | |||||||||||||
DN | in | L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
50 | 2 | 216 | 210 | 270 | 155 | 120 | 100 | 28 | 2 | 8-φ19 | 165 | 127 | 92 | 22.3 | 1.6 | 8-φ19 | GTD90 |
65 | 21/2 | 241 | 247 | 309 | 175 | 140 | 120 | 20 | 2 | 8-φ19 | 190 | 149.2 | 105 | 25.4 | 1.6 | 8-φ22 | GTD100 |
80 | 3 | 283 | 276 | 344 | 200 | 160 | 135 | 22 | 2 | 8-φ23 | 210 | 168.3 | 127 | 28.6 | 1.6 | 8-φ22 | GTD115 |
100 | 4 | 305 | 348 | 421 | 225 | 185 | 160 | 24 | 2 | 8-φ23 | 254 | 200 | 157 | 31.8 | 1.6 | 8-φ22 | GTD145 |
125 | 5 | 381 | 378 | 485 | 270 | 225 | 195 | 26 | 2 | 8-φ25 | 279 | 234.9 | 186 | 35 | 1.6 | 8-φ22 | GTD160 |
150 | 6 | 403 | 432 | 559 | 305 | 260 | 230 | 28 | 2 | 12-φ25 | 318 | 269.9 | 216 | 36.6 | 1.6 | 12-φ22 | GTD190 |
200 | 8 | 502 | 524 | 655 | 350 | 305 | 275 | 30 | 2 | 12-φ25 | 381 | 330.2 | 270 | 41.3 | 1.6 | 12-φ25 | GTD210 |
250 | 10 | 568 | 648 | 847 | 430 | 380 | 345 | 34 | 2 | 12-φ27 | 444 | 387.5 | 324 | 47.7 | 1.6 | 16-φ29 | GTD255 |
300 | 12 | 648 | 715 | 980 | 480 | 430 | 395 | 35 | 3 | 16-φ27 | 521 | 451 | 381 | 50.8 | 1.6 | 12-φ32 | GTD300 |
350 | 14 | 762 | 795 | 1085 | 540 | 480 | 440 | 40 | 3 | 16-φ33 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 1.6 | 20-φ32 | GTD350 |
400 | 16 | 838 | 1860 | 1215 | 605 | 540 | 495 | 46 | 3 | 16-φ33 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 1.6 | 20-φ35 | AW35 |
500 | 20 | 991 | 1860 | 1385 | 730 | 660 | 615 | 50 | 3 | 20-φ33 | 775 | 686 | 584 | 63.5 | 1.6 | 24-φ35 | AW40 |
主要連接尺寸:Q647(F、N、P)-C1ass400
通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 雙作用執(zhí)行器 | ||||||||
DN | in | L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
50 | 2 | 292 | 247 | 286 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-φ19 | GTD100 |
65 | 21/2 | 330 | 276 | 330 | 190 | 149.2 | 105 | 28.6 | 6.4 | 8-φ22 | GTD115 |
80 | 3 | 356 | 308 | 349 | 210 | 168.3 | 127 | 31.8 | 6.4 | 8-φ22 | GTD125 |
100 | 4 | 406 | 348 | 421 | 254 | 200 | 157 | 35 | 6.4 | 8-φ26 | GTD145 |
125 | 5 | 457 | 378 | 485 | 279 | 234.9 | 186 | 38.2 | 6.4 | 8-φ26 | GTD160 |
150 | 6 | 495 | 524 | 582 | 318 | 269.9 | 216 | 41.3 | 6.4 | 12-φ26 | GTD210 |
200 | 8 | 597 | 648 | 702 | 381 | 330.2 | 270 | 47.6 | 6.4 | 12-φ29 | GTD255 |
250 | 10 | 673 | 715 | 895 | 445 | 387.3 | 324 | 54 | 6.4 | 16-φ32 | GTD300 |
300 | 12 | 762 | 795 | 1040 | 520 | 450.8 | 381 | 57.5 | 6.4 | 12-φ35 | GTD350 |
350 | 14 | 826 | 1860 | 1170 | 585 | 514.3 | 413 | 60.5 | 6.4 | 20-φ35 | AW35 |
400 | 16 | 902 | 1860 | 1215 | 650 | 571.5 | 470 | 63.5 | 6.4 | 20-φ39 | AW40 |
500 | 20 | 1054 | ? | ? | 775 | 685.8 | 584 | 70 | 6.4 | 24-φ42 | AW50 |