流通性好、品質(zhì)優(yōu)良、精巧美觀、啟閉力矩小、壽命長
球閥高平臺結(jié)構(gòu)、ISO5211連接標(biāo)準(zhǔn)、安裝更加專業(yè)和方便
雙向密封、介質(zhì)任意流向、自動補償、自潔功能、可適用纖維和微小顆粒的小顆粒的懸濁液及粘性介
技術(shù)參數(shù) | |
公稱通徑 | DN15-200mm |
連接方式 | 法蘭 |
執(zhí)行器選配 | A系列、B系列及進口執(zhí)行器系列 |
控制方式 | 開關(guān)型(電開、電關(guān))、調(diào)節(jié)型 |
公稱壓力 | PN16、25、40、64bar(如需更高壓力訂貨時注明) |
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V(其它特制) |
介質(zhì)溫度 | W1:-40-180℃、W2:-40 - 300℃ |
W3:-30 - 425℃、W4:-40 -425℃ | |
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20 - 80℃ |
防護等級 | IP55、IP65、IP67 |
閥體材質(zhì) | 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6) |
密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯(F)、對位聚苯(PPL) |
金屬硬密封(H)、砸質(zhì)合金(Y) |
備注:其它特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶要求設(shè)計選型
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||||
公稱通徑 [DN] | 尺寸[mm] | 執(zhí)行器選配 | |||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | T-f | N-D | |||
15 | 130 | 165 | 150 | 185 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | A-005 | B-010 |
20 | 140 | 165 | 150 | 190 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | A-005 | B-010 |
25 | 150 | 165 | 150 | 200 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | A-005 | B-010 |
32 | 165 | 165 | 150 | 206 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | A-005 | B-010 |
40 | 180 | 190 | 170 | 216 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | A-010 | B-020 |
50 | 200 | 190 | 170 | 225 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | A-010 | B-020 |
65 | 220 | 190 | 170 | 244 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | A-010 | B-020 |
80 | 250 | 270 | 220 | 284 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | A-020 | B-030 |
100 | 280 | 270 | 220 | 310 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | A-040 | B-040 |
125 | 320 | 270 | 220 | 353 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | A-060 | B-050 |
150 | 360 | 270 | 220 | 372 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | A-100 | B-060 |
200 | 400 | 270 | 220 | 423 | 335 | 295 | 265 | 24-3 | 12-23 | A-200 | B-080 |
特殊選項 | |
防爆型 | 防爆等級:Exd II BT4 防爆證號:GYB13.1736X |
調(diào)節(jié)型 | 輸入4 - 20mA、O- 5V.DC、0- 10V.DC等信號,實現(xiàn)閥門調(diào)節(jié)功能 |
手動功能 | 電動執(zhí)行器配有手動裝置,開閥、關(guān)閥功能 |
備注: | 1、電動執(zhí)行器的參數(shù)和選配請查閱執(zhí)行器資料。 |
2、如有特殊工況要求或加大執(zhí)行器規(guī)格,具體參數(shù)和外形尺寸請向我們索取。 |