一、氣動襯氟對夾蝶閥產品概述
氣動襯氟蝶閥采用帶有球形密封表面的襯聚四氟乙烯包襯蝶板,氣動襯氟蝶閥操作輕便,嚴密的密封性能,超長的使用壽命;可作快速切斷或調節流量之用。氣動襯四氟蝶閥適用于要求可靠密封和良好調節特性的場合。閥體采用分體式,閥軸兩端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉基面加氟橡膠來控制;保證閥軸不與腔內流體介質接觸。氣動襯四氟蝶閥廣泛適用于各種不同類型工業管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,有嚴重腐蝕性介質的使用場合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強堿、王水等具有強腐蝕性的介質。
全襯聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里蝶閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優點。襯四氟氣動蝶閥適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸、王水、各種有機酸、強酸、氧化性介質或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它強腐蝕性介質。
氣動襯氟蝶閥主要特點:
1、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
2、結構簡單、緊湊,90°回轉開啟迅速。
3、操作扭矩小,省力輕巧。
4、流量特性趨於直線,調節性能好。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕、可適用多種介質。
二、氣動襯氟蝶閥主要技術參數
1、閥體
閥體形式 | 直通鑄造蝶閥 |
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6 MPa |
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
2、閥內件
閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
流量特性 | 線性 |
3、執行機構
執行器型號 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列單雙作用氣動執行器 |
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
三、氣動襯氟蝶閥主要性能指標
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1600 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 各類強腐蝕性介質 |
四、氣動襯氟蝶閥零件材料
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | (球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼)+F46 |
蝶板 | (灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料)+F46 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
外形連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對夾式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根據所配執行機構而定 | ||||||||||||||||||
A | 根據閥門所需力矩而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:表中尺寸為不帶標準附件數據。另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取最新數據。